- 期货、期货、票据等
- 纵向型表贴装,各种颜色任选;
- 封装尺寸3.5*2.8*1.85mm;
- AEC-Q101认证。
- 期货、期货、票据等
- 纵向型表贴装,各种颜色任选;
- 封装尺寸3.5*2.8*1.85mm;
- AEC-Q101认证。
零件编号 | IV(mcd) | XYλd(nm) | VF(V) | 中频(毫安) | 2θ12(°) | Rthj-sel.(KW) | TJMax(°C) | 颜色 |
RF-A1A30-WA10-A3 | 90 | (0.15,0.06) | 3 | 2-30 | 120 | 300 | 115 | 白色的 |
RF-A1A30-W3S2-A3 | 700 | (0.42,0.40) | 3 | 5-30 | 120 | 300 | 115 | 白色的 |
RF-A1A30-W555-A4 | 2800 | (0.33,0.34) | 3 | 20-30 | 120 | 300 | 115 | 白色的 |
RF-A1A30-WYS2-A6 | 600 | (0.57,0.42)/590 | 3 | 5-30 | 120 | 300 | 115 | PC 琥珀色 |
RF-A2A30-R325-R2 | 750 | 632 | 2 | 20-30 | 120 | 300 | 115 | 红色的 |
RF-A2A30-R215-R5 | 1000 | 621 | 2 | 20-30 | 120 | 300 | 115 | 红色的 |
RF-A2A30-R055-R2 | 300 | 605 | 2 | 20-30 | 120 | 300 | 115 | 橘子 |
※お問い合わせ
豊達通(香港)有限公司へお問い合わせいただき、ありがとうございます。
製品や電子部品に関するご質問など、どうぞお気軽にご相談・お問い合わせください
豐達通(香港)有限公司
深圳市豊達通自動車電子有限公司